最新:3348867期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3348867 | 10-18 18:28:30 | 3+6+4=13 |
3348866 | 10-18 18:25:00 | 4+8+1=13 |
3348865 | 10-18 18:21:30 | 6+8+0=14 |
3348864 | 10-18 18:18:00 | 6+6+0=12 |
3348863 | 10-18 18:14:30 | 0+3+6=09 |
3348862 | 10-18 18:11:00 | 6+5+5=16 |
3348861 | 10-18 18:07:30 | 6+3+2=11 |
3348860 | 10-18 18:04:00 | 4+7+0=11 |
3348859 | 10-18 18:00:30 | 7+6+6=19 |
3348858 | 10-18 17:57:00 | 7+1+1=09 |
3348857 | 10-18 17:53:30 | 2+7+3=12 |
3348856 | 10-18 17:50:00 | 0+6+1=07 |
3348855 | 10-18 17:46:30 | 6+8+3=17 |
3348854 | 10-18 17:43:00 | 1+8+6=15 |
3348853 | 10-18 17:39:30 | 7+9+6=22 |
3348852 | 10-18 17:36:00 | 0+1+1=02 |
3348851 | 10-18 17:32:30 | 9+6+7=22 |
3348850 | 10-18 17:29:00 | 7+2+2=11 |
3348849 | 10-18 17:25:30 | 3+0+8=11 |
3348848 | 10-18 17:22:00 | 9+3+7=19 |
3348847 | 10-18 17:18:30 | 2+5+1=08 |
3348846 | 10-18 17:15:00 | 9+2+8=19 |
3348845 | 10-18 17:11:30 | 6+8+0=14 |
3348844 | 10-18 17:08:00 | 3+0+8=11 |
3348843 | 10-18 17:04:30 | 3+1+2=06 |
3348842 | 10-18 17:01:00 | 2+3+2=07 |
3348841 | 10-18 16:57:30 | 5+5+6=16 |
3348840 | 10-18 16:54:00 | 3+1+6=10 |
3348839 | 10-18 16:50:30 | 6+9+9=24 |
3348838 | 10-18 16:47:00 | 9+2+8=19 |
3348837 | 10-18 16:43:30 | 6+0+0=06 |
3348836 | 10-18 16:40:00 | 4+9+8=21 |
3348835 | 10-18 16:36:30 | 4+5+0=09 |
3348834 | 10-18 16:33:00 | 9+1+9=19 |
3348833 | 10-18 16:29:30 | 6+7+1=14 |
3348832 | 10-18 16:26:00 | 7+4+9=20 |
3348831 | 10-18 16:22:30 | 0+9+0=09 |
3348830 | 10-18 16:19:00 | 3+0+0=03 |
3348829 | 10-18 16:15:30 | 8+3+0=11 |
3348828 | 10-18 16:12:00 | 6+4+4=14 |
3348827 | 10-18 16:08:30 | 1+8+6=15 |
3348826 | 10-18 16:05:00 | 3+6+9=18 |
3348825 | 10-18 16:01:30 | 3+1+5=09 |
3348824 | 10-18 15:58:00 | 9+3+8=20 |
3348823 | 10-18 15:54:30 | 2+5+9=16 |
3348822 | 10-18 15:51:00 | 2+5+4=11 |
3348821 | 10-18 15:47:30 | 2+4+0=06 |
3348820 | 10-18 15:44:00 | 3+7+7=17 |
3348819 | 10-18 15:40:30 | 4+3+2=09 |
3348818 | 10-18 15:37:00 | 3+5+8=16 |
3348817 | 10-18 15:33:30 | 2+7+1=10 |
3348816 | 10-18 15:30:00 | 6+6+6=18 |
3348815 | 10-18 15:26:30 | 1+7+9=17 |
3348814 | 10-18 15:23:00 | 3+0+8=11 |
3348813 | 10-18 15:19:30 | 1+6+9=16 |
3348812 | 10-18 15:16:00 | 0+3+4=07 |
3348811 | 10-18 15:12:30 | 5+0+7=12 |
3348810 | 10-18 15:09:00 | 6+4+1=11 |
3348809 | 10-18 15:05:30 | 1+0+5=06 |
3348808 | 10-18 15:02:00 | 9+0+9=18 |
3348807 | 10-18 14:58:30 | 7+0+4=11 |
3348806 | 10-18 14:55:00 | 1+1+1=03 |
3348805 | 10-18 14:51:30 | 5+6+7=18 |
3348804 | 10-18 14:48:00 | 8+4+5=17 |
3348803 | 10-18 14:44:30 | 0+0+0=00 |
3348802 | 10-18 14:41:00 | 4+8+8=20 |
3348801 | 10-18 14:37:30 | 0+7+5=12 |
3348800 | 10-18 14:34:00 | 9+6+1=16 |
3348799 | 10-18 14:30:30 | 7+9+3=19 |
3348798 | 10-18 14:27:00 | 5+7+5=17 |
3348797 | 10-18 14:23:30 | 9+9+2=20 |
3348796 | 10-18 14:20:00 | 4+2+9=15 |
3348795 | 10-18 14:16:30 | 6+1+2=09 |
3348794 | 10-18 14:13:00 | 3+6+6=15 |
3348793 | 10-18 14:09:30 | 5+0+3=08 |
3348792 | 10-18 14:06:00 | 5+4+1=10 |
3348791 | 10-18 14:02:30 | 5+5+9=19 |
3348790 | 10-18 13:59:00 | 3+7+4=14 |
3348789 | 10-18 13:55:30 | 2+5+4=11 |
3348788 | 10-18 13:52:00 | 9+8+2=19 |
3348787 | 10-18 13:48:30 | 6+5+2=13 |
3348786 | 10-18 13:45:00 | 1+6+9=16 |
3348785 | 10-18 13:41:30 | 6+2+3=11 |
3348784 | 10-18 13:38:00 | 8+6+0=14 |
3348783 | 10-18 13:34:30 | 8+9+7=24 |
3348782 | 10-18 13:31:00 | 5+2+1=08 |
3348781 | 10-18 13:27:30 | 5+0+9=14 |
3348780 | 10-18 13:24:00 | 1+3+6=10 |
3348779 | 10-18 13:20:30 | 2+1+2=05 |
3348778 | 10-18 13:17:00 | 5+6+0=11 |
3348777 | 10-18 13:13:30 | 8+7+8=23 |
3348776 | 10-18 13:10:00 | 1+7+4=12 |
3348775 | 10-18 13:06:30 | 4+4+9=17 |
3348774 | 10-18 13:03:00 | 6+3+1=10 |
3348773 | 10-18 12:59:30 | 0+7+9=16 |
3348772 | 10-18 12:56:00 | 8+6+4=18 |
3348771 | 10-18 12:52:30 | 9+6+4=19 |
3348770 | 10-18 12:49:00 | 3+5+5=13 |
3348769 | 10-18 12:45:30 | 1+6+1=08 |
3348768 | 10-18 12:42:00 | 9+2+9=20 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3348867 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348866 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348864 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348862 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348859 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348858 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348856 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348855 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348854 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348853 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348852 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348851 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348850 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348849 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348847 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348846 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348843 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348842 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348840 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348839 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348837 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348836 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348835 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348832 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348831 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348830 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348828 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348827 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348826 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348825 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348824 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348823 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348821 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348818 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348817 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348816 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348814 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348813 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348812 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348811 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348809 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348808 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348807 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348806 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348805 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348804 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348803 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348802 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348801 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348798 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348797 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348796 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348795 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348793 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348792 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348790 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348789 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348788 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348783 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348782 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348781 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348780 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348779 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348778 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348777 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348776 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348775 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348774 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348772 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3348771 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3348770 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3348769 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3348768 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 41 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 88 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 103 ) 期 | 23 | 未开 ( 90 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 245 ) 期 | 25 | 未开 ( 245 ) 期 |
1 | 未开 ( 469 ) 期 | 26 | 未开 ( 344 ) 期 |
0 | 未开 ( 64 ) 期 | 27 | 未开 ( 3520 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
868 | --- | 小 | 双 | |
867 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
866 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
865 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
864 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
863 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
862 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
861 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
860 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
859 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
858 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
857 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
856 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
855 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
854 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
853 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
852 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
851 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
850 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
849 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
848 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.