最新:3331072期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3331072 | 09-04 12:14:00 | 5+1+6=12 |
3331071 | 09-04 12:10:30 | 3+4+7=14 |
3331070 | 09-04 12:07:00 | 5+2+1=08 |
3331069 | 09-04 12:03:30 | 8+2+5=15 |
3331068 | 09-04 12:00:00 | 3+9+5=17 |
3331067 | 09-04 11:56:30 | 6+9+4=19 |
3331066 | 09-04 11:53:00 | 4+2+2=08 |
3331065 | 09-04 11:49:30 | 4+5+8=17 |
3331064 | 09-04 11:46:00 | 9+6+3=18 |
3331063 | 09-04 11:42:30 | 5+6+6=17 |
3331062 | 09-04 11:39:00 | 1+8+4=13 |
3331061 | 09-04 11:35:30 | 3+7+4=14 |
3331060 | 09-04 11:32:00 | 9+6+8=23 |
3331059 | 09-04 11:28:30 | 2+7+7=16 |
3331058 | 09-04 11:25:00 | 9+4+1=14 |
3331057 | 09-04 11:21:30 | 5+7+6=18 |
3331056 | 09-04 11:18:00 | 2+1+6=09 |
3331055 | 09-04 11:14:30 | 9+0+5=14 |
3331054 | 09-04 11:11:00 | 5+1+3=09 |
3331053 | 09-04 11:07:30 | 3+5+1=09 |
3331052 | 09-04 11:04:00 | 8+9+9=26 |
3331051 | 09-04 11:00:30 | 3+7+3=13 |
3331050 | 09-04 10:57:00 | 2+1+4=07 |
3331049 | 09-04 10:53:30 | 7+7+5=19 |
3331048 | 09-04 10:50:00 | 7+1+2=10 |
3331047 | 09-04 10:46:30 | 1+3+8=12 |
3331046 | 09-04 10:43:00 | 0+9+1=10 |
3331045 | 09-04 10:39:30 | 6+8+6=20 |
3331044 | 09-04 10:36:00 | 3+8+2=13 |
3331043 | 09-04 10:32:30 | 3+0+4=07 |
3331042 | 09-04 10:29:00 | 2+0+1=03 |
3331041 | 09-04 10:25:30 | 8+6+6=20 |
3331040 | 09-04 10:22:00 | 5+8+7=20 |
3331039 | 09-04 10:18:30 | 1+7+2=10 |
3331038 | 09-04 10:15:00 | 0+0+9=09 |
3331037 | 09-04 10:11:30 | 5+1+4=10 |
3331036 | 09-04 10:08:00 | 6+2+0=08 |
3331035 | 09-04 10:04:30 | 9+2+5=16 |
3331034 | 09-04 10:01:00 | 9+1+3=13 |
3331033 | 09-04 09:57:30 | 3+4+0=07 |
3331032 | 09-04 09:54:00 | 9+0+8=17 |
3331031 | 09-04 09:50:30 | 2+6+7=15 |
3331030 | 09-04 09:47:00 | 2+0+8=10 |
3331029 | 09-04 09:43:30 | 3+8+9=20 |
3331028 | 09-04 09:40:00 | 2+5+3=10 |
3331027 | 09-04 09:36:30 | 1+1+7=09 |
3331026 | 09-04 09:33:00 | 6+6+5=17 |
3331025 | 09-04 09:29:30 | 6+7+2=15 |
3331024 | 09-04 09:26:00 | 5+3+4=12 |
3331023 | 09-04 09:22:30 | 7+9+3=19 |
3331022 | 09-04 09:19:00 | 4+3+6=13 |
3331021 | 09-04 09:15:30 | 6+0+4=10 |
3331020 | 09-04 09:12:00 | 8+0+7=15 |
3331019 | 09-04 09:08:30 | 0+3+4=07 |
3331018 | 09-04 09:05:00 | 3+7+0=10 |
3331017 | 09-04 09:01:30 | 9+7+4=20 |
3331016 | 09-04 08:58:00 | 5+9+5=19 |
3331015 | 09-04 08:54:30 | 2+3+4=09 |
3331014 | 09-04 08:51:00 | 8+6+1=15 |
3331013 | 09-04 08:47:30 | 3+4+2=09 |
3331012 | 09-04 08:44:00 | 9+0+3=12 |
3331011 | 09-04 08:40:30 | 4+6+9=19 |
3331010 | 09-04 08:37:00 | 5+3+7=15 |
3331009 | 09-04 08:33:30 | 1+8+0=09 |
3331008 | 09-04 08:30:00 | 6+4+1=11 |
3331007 | 09-04 08:26:30 | 9+3+0=12 |
3331006 | 09-04 08:23:00 | 9+1+2=12 |
3331005 | 09-04 08:19:30 | 6+9+4=19 |
3331004 | 09-04 08:16:00 | 5+9+9=23 |
3331003 | 09-04 08:12:30 | 9+6+6=21 |
3331002 | 09-04 08:09:00 | 1+1+1=03 |
3331001 | 09-04 08:05:30 | 5+9+9=23 |
3331000 | 09-04 08:02:00 | 8+6+8=22 |
3330999 | 09-04 07:58:30 | 9+2+5=16 |
3330998 | 09-04 07:55:00 | 3+7+9=19 |
3330997 | 09-04 07:51:30 | 7+2+7=16 |
3330996 | 09-04 07:48:00 | 8+7+4=19 |
3330995 | 09-04 07:44:30 | 5+6+1=12 |
3330994 | 09-04 07:41:00 | 0+1+5=06 |
3330993 | 09-04 07:37:30 | 5+0+1=06 |
3330992 | 09-04 07:34:00 | 7+6+6=19 |
3330991 | 09-04 07:30:30 | 1+0+0=01 |
3330990 | 09-04 07:27:00 | 6+1+9=16 |
3330989 | 09-04 07:23:30 | 8+1+0=09 |
3330988 | 09-04 07:20:00 | 1+0+1=02 |
3330987 | 09-04 07:16:30 | 3+7+1=11 |
3330986 | 09-04 07:13:00 | 3+8+1=12 |
3330985 | 09-04 07:09:30 | 6+3+2=11 |
3330984 | 09-04 07:06:00 | 1+9+7=17 |
3330983 | 09-04 07:02:30 | 0+2+1=03 |
3330982 | 09-04 06:59:00 | 9+4+5=18 |
3330981 | 09-04 06:55:30 | 4+7+7=18 |
3330980 | 09-04 06:52:00 | 4+5+1=10 |
3330979 | 09-04 06:48:30 | 9+9+6=24 |
3330978 | 09-04 06:45:00 | 3+4+8=15 |
3330977 | 09-04 06:41:30 | 7+4+6=17 |
3330976 | 09-04 06:38:00 | 2+5+9=16 |
3330975 | 09-04 06:34:30 | 0+0+5=05 |
3330974 | 09-04 06:31:00 | 3+9+3=15 |
3330973 | 09-04 06:27:30 | 6+3+3=12 |
Copyright © 2025 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3331072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331064 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331061 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331060 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331059 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331058 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331054 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331053 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331052 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331051 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331050 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331049 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331045 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331043 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331042 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331040 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331033 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331031 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331028 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331025 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331022 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331020 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331019 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331018 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331017 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331015 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331013 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331011 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331010 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331008 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331005 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331004 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331003 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331002 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331001 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331000 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330998 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330996 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3330994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3330993 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3330992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330991 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3330990 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3330988 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3330987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3330986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3330985 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3330984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330983 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3330982 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330981 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3330979 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330978 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330976 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3330975 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3330974 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3330973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 64 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 24 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 78 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 97 ) 期 | 22 | 未开 ( 72 ) 期 |
4 | 未开 ( 234 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 93 ) 期 |
2 | 未开 ( 226 ) 期 | 25 | 未开 ( 226 ) 期 |
1 | 未开 ( 81 ) 期 | 26 | 未开 ( 20 ) 期 |
0 | 未开 ( 211 ) 期 | 27 | 未开 ( 372 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
073 | --- | 大 | 单 | |
072 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
071 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
070 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
069 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
068 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
067 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
066 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
065 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
064 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
063 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
062 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
061 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
060 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
059 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
058 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
057 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
056 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
055 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
054 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
053 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测-咪牌刮奖分析站|加拿大预测-加拿大在线预测-加拿大2.8预算-无双吾皇pc预测网 All rights reserved.